| Capacidad Frío (KW) | 5300 | |||
| Capacidad Calor (KW) | 5400 | |||
| Tensión y Frecuencia (Vz/Hz) | Monofásico 220 / 50 | |||
| Corriente (A) | Frío | 7.8 | ||
| Calor | 7.5 | |||
| Potencia (W) | Frío | 1651 | ||
| Calor | 1583 | |||
| Eficiencia Energética (IEE/Letra - COP/Letra ) | Frío | 3,21/A | ||
| Calor | 3,41/B | |||
| Consumo Anual de Energía - Refrg. (KWh) | 826 | |||
| Dimensiones (mm) | Interior: | 1010x315x220 | ||
| AnxAlxProf | Exterior: | 853x602x349 | ||
| Peso Neto (kg) | Interior: | 13 | ||
| Exterior: | 32 | |||
| Dimensiones | ||||
| AnxAlxProf | Interior (mm) 1010x315x220 | |||
| Exterior (mm) 853x602x349 | ||||
| Peso Neto (kg) | Interior (kg) 13 | |||
| Exterior (kg) 32 | ||||
| Funciones | ||||
| High Efficiency | La alta eficiencia del compresor Inverter reduce el costo de enfriamiento y la energía que consume. | |||
| Comfortable Cooling | Mantiene y controla el nivel de humedad que conviene según el ambiente, en modo refrigeración. | |||
| Modo Eco | Regula la temperatura en +2° y -2° dependiendo la temperatura programada | |||
| I Feel | El termostato ubicado en el control remoto, permite detectar si la temperatura programada en el equipo es alcanzada en todo el ambiente | |||
| I Set | Permite que el equipo funcione con la última configuración deseada y programada | |||
